盐城市第七人民医院2024年公开招聘编外专业技术人员拟聘用人员名单公示(一)
发布时间:2024-08-07浏览量:991
盐城市第七人民医院2024年公开招聘编外专业技术人员拟聘用人员名单公示(一) | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业学校或现工作单位 | 笔试成绩 (占50%) | 面试成绩(占50%) | 总成绩 | 同岗位排名 | 备注 | |
1 | 盐城市第七人民医院 | 4 | 骨科(疼痛科) | 1 | 方勇 | 本科 | 临床 | 南通大学 | 71.00 | 73.40 | 72.20 | 1 | ||
2 | 5 | 财务科 | 3 | 季金玉 | 本科 | 会计学 | 盐城工学院 | 80.00 | 81.00 | 80.50 | 1 | |||
陆登明 | 研究生 | 会计学 | 云南财经大学 | 72.00 | 81.80 | 76.90 | 2 | |||||||
仇志丹 | 本科 | 财务管理 | 南京大学金陵学院 | 67.00 | 85.80 | 76.40 | 3 | |||||||
3 | 6 | 信息科A | 1 | 徐陈政 | 本科 | 软件工程 | 常州大学 | 84.00 | 74.00 | 79.00 | 1 | |||
4 | 7 | 信息科B | 1 | 刘欢 | 本科 | 计算机科学与技术 | 扬州大学 | 91.00 | 76.80 | 83.90 | 1 | |||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 考生姓名 | 学历 | 专业 | 毕业学校或现工作单位 | 笔试(40%) | 面试(40%) | 实践技能操作(20%) | 总分 | 同一岗位总分排名 | 备注 |
1 | 盐城市第七人民医院 | 1 | 护理A | 5 | 还媛媛 | 本科 | 护理学 | 南京医科大学康达学院 | 76.00 | 78.60 | 87.33 | 79.31 | 1 | |
林月 | 本科 | 护理学 | 南京医科大学康达学院 | 84.00 | 72.60 | 78.00 | 78.24 | 2 | ||||||
陈悦 | 本科 | 护理学 | 南京医科大学康达学院 | 72.00 | 78.00 | 73.33 | 74.67 | 3 | ||||||
韩欣蕾 | 本科 | 护理学 | 徐州医科大学 | 71.00 | 76.60 | 60.00 | 71.04 | 5 | ||||||
2 | 2 | 护理B | 15 | 丁亦敏 | 大专 | 护理学 | 江苏护理职业学院 | 85.00 | 80.40 | 80.67 | 82.29 | 1 | ||
成嘉仪 | 大专 | 护理学 | 江苏护理职业学院 | 83.00 | 77.80 | 83.67 | 81.05 | 2 | ||||||
陈伊玟 | 大专 | 护理学 | 九州职业技术学院 | 79.00 | 74.60 | 80.33 | 77.51 | 6 | ||||||
吴敏 | 大专 | 护理学 | 扬州市职业大学 | 78.00 | 73.60 | 82.67 | 77.17 | 7 | ||||||
严晨 | 大专 | 护理学 | 江苏医药职业学院 | 75.00 | 77.20 | 79.33 | 76.75 | 8 | ||||||
何云 | 大专 | 护理学 | 镇江市高等专科学校 | 76.00 | 76.20 | 78.67 | 76.61 | 9 | ||||||
刘雨佳 | 大专 | 护理学 | 九州职业技术学院 | 75.00 | 75.60 | 80.67 | 76.37 | 10 | ||||||
房明 | 大专 | 护理学 | 江苏护理职业学院 | 78.00 | 72.20 | 78.67 | 75.81 | 11 | ||||||
陈良悦 | 大专 | 护理学 | 江苏医药职业学院 | 73.00 | 75.80 | 81.00 | 75.72 | 12 | ||||||
马心怡 | 大专 | 护理学 | 镇江市高等专科学校 | 76.00 | 76.00 | 73.00 | 75.40 | 13 | ||||||
王前 | 大专 | 护理学 | 泰州职业技术学院 | 75.00 | 71.60 | 82.33 | 75.11 | 14 | ||||||
凡月怡 | 大专 | 护理学 | 江苏护理职业学院 | 69.00 | 78.20 | 80.00 | 74.88 | 15 | ||||||
3 | 3 | 护理C | 5 | 卞凡 | 大专 | 护理学 | 盐都区中西医结合医院 | 80.00 | 79.00 | 78.00 | 79.20 | 1 | ||
董保萍 | 本科 | 护理学 | 扬州大学广陵学院 | 75.00 | 75.00 | 84.00 | 76.80 | 2 | ||||||
董晓婷 | 本科 | 护理学 | 包头市第四医院 | 78.00 | 77.80 | 72.33 | 76.79 | 3 | ||||||
王雪林 | 大专 | 护理学 | 苏州卫生职业技术学院 | 71.00 | 74.80 | 83.67 | 75.05 | 5 | ||||||
公示时间:2024年8月7日-8月15日 监督电话:0515-81885566 |